旭陽化学工業株式会社 沿革
1884(明17) | 田寺製膠所創業。和膠の製造を始める。 |
1901(明34) | 現在の会社敷地内に工場を新築し、工場生産に移る。接着剤などが無い時代に牛の真皮を原料にした膠を量産。 |
1915(大4) | 工場を増築し、県内の同業者より製品を仕入れ、問屋業務も行う。 |
1941(昭16) | 戦時経済統制下のもと、商工省の企業整備令により企業合同をし、網干地域の中核工場となって播磨膠工業(株)に統合される。 |
1948(昭23) | 戦争終結により統合会社は解散し、個人事業を再開して復興に努める。 |
1957(昭32) | 旭陽化学工業(株)を設立。設備の近代化・新技術の導入をもって、洋膠の生産に着手。 |
1960(昭35) | (株)ニッピの協力工場となり、技術・販売の両面で提携をはかる。 |
1971(昭46) | 工場の増改築、乾燥装置等設備の拡充を行い、酸性ゼラチンの生産を始める。 |
1976(昭51) | 乾燥機等の増設で設備を合理化し、食用・医薬品ゼラチンの増産体制を整う。 |
1978(昭53) | 社屋及び研究室を新築する。 |
1981(昭56) | アルカリゼラチンの生産開始。 |
1982(昭57) | 限外濾過装置を設置し、品質向上をはかる。 |
1983(昭58) | 工場増築や濃縮装置・乾燥装置等を増設し、省エネ自動化を進める。 |
1987(昭62) | 旭陽化学工業(株)第二工場操業開始。 |
1988(昭63) | ゼラチンの自動包装機を導入。設備の自動化・合理化を更新し、更に増産体制が整う。 |
1993(平5) | 更なる品質管理の向上で、医薬用ゼラチンの充実をはかる。 |
1995(平7) | コラーゲンペプチド(牛・豚)の生産開始。 |
1998(平10) | 試験研究室の拡充。品質管理の強化をはかる。 |
1999(平11) | ドラム式コラーゲンペプチド乾燥機導入。 |
2003(平15) | ISO-9001 2000年版認証取得。 |
2004(平16) | 海洋性コラーゲンペプチドで「モノづくり大賞」知事賞を受賞。 |
2005(平17) | スプレー式コラーゲンペプチド乾燥機導入。 |
2006(平18) | CO2削減、省エネを目的として、燃料転換、ボイラー設備の更新をする。 |
2008(平20) | 経済産業省から、全国「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれる。 |
2009(平21) | 環境対策として、発酵機を導入。 |
2010(平22) |
コラーゲンペプチドの自動包装機を導入。スプレー式コラーゲンペプチド乾燥機1・2号機に続き3号機を増設。 |
2011(平23) |
日本画、文化財の修復に必要な三千本膠の復元に取り組む。 |
2013(平25) |
EDQM(欧州医薬品評価局)認証取得。 |
2014(平26) | 省エネを目的としてヒートポンプを導入。 |
2014(平26) | 簡易造粒機導入。 |
2014(平26) | ヒートポンプ方式の熱回収設備を導入する。 |
2014(平26) | スプレー乾燥機に簡易造粒機導入。 |
2015(平27) | 日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業は組合名を『 日本ゼラチン・コラーゲン工業組合 』 に改称しました。 |
2016 (平28) | 兵庫県版HACCP 認定取得。 |
2016 (平28) | ISO 22000:2005 認証取得。 |
2017 (平29) | FSSC 22000 認証取得。 |
1884(明17) | 田寺製膠所創業。和膠の製造を始める。 |
1901(明34) | 現在の会社敷地内に工場を新築し、工場生産に移る。接着剤などが無い時代に牛の真皮を原料にした膠を量産。 |
1915(大4) | 工場を増築し、県内の同業者より製品を仕入れ、問屋業務も行う。 |
1941(昭16) | 戦時経済統制下のもと、商工省の企業整備令により企業合同をし、網干地域の中核工場となって播磨膠工業(株)に統合される。 |
1948(昭23) | 戦争終結により統合会社は解散し、個人事業を再開して復興に努める。 |
1957(昭32) | 旭陽化学工業(株)を設立。設備の近代化・新技術の導入をもって、洋膠の生産に着手。 |
1960(昭35) | (株)ニッピの協力工場となり、技術・販売の両面で提携をはかる。 |
1971(昭46) | 工場の増改築、乾燥装置等設備の拡充を行い、酸性ゼラチンの生産を始める。 |
1976(昭51) | 乾燥機等の増設で設備を合理化し、食用・医薬品ゼラチンの増産体制を整う。 |
1978(昭53) | 社屋及び研究室を新築する。 |
1981(昭56) | アルカリゼラチンの生産開始。 |
1982(昭57) | 限外濾過装置を設置し、品質向上をはかる。 |
1983(昭58) | 工場増築や濃縮装置・乾燥装置等を増設し、省エネ自動化を進める。 |
1987(昭62) | 旭陽化学工業(株)第二工場操業開始。 |
1988(昭63) | ゼラチンの自動包装機を導入。設備の自動化・合理化を更新し、更に増産体制が整う。 |
1993(平5) | 更なる品質管理の向上で、医薬用ゼラチンの充実をはかる。 |
1995(平7) | コラーゲンペプチド(牛・豚)の生産開始。 |
1998(平10) | 試験研究室の拡充。品質管理の強化をはかる。 |
1999(平11) | ドラム式コラーゲンペプチド乾燥機導入。 |
2003(平15) | ISO-9001 2000年版認証取得。 |
2004(平16) | 海洋性コラーゲンペプチドで「モノづくり大賞」知事賞を受賞。 |
2005(平17) | スプレー式コラーゲンペプチド乾燥機導入。 |
2006(平18) | CO2削減、省エネを目的として、燃料転換、ボイラー設備の更新をする。 |
2008(平20) | 経済産業省から、全国「元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれる。 |
2009(平21) | 環境対策として、発酵機を導入。 |
2010(平22) |
コラーゲンペプチドの自動包装機を導入。スプレー式コラーゲンペプチド乾燥機1・2号機に続き3号機を増設。 |
2011(平23) |
日本画、文化財の修復に必要な三千本膠の復元に取り組む。 |
2013(平25) |
EDQM(欧州医薬品評価局)認証取得。 |
2014(平26) | 省エネを目的としてヒートポンプを導入。 |
2014(平26) | 簡易造粒機導入。 |
2014(平26) | ヒートポンプ方式の熱回収設備を導入する。 |
2014(平26) | スプレー乾燥機に簡易造粒機導入。 |
2015(平27) | 日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業は組合名を『 日本ゼラチン・コラーゲン工業組合 』 に改称しました。 |
2016 (平28) | 兵庫県版HACCP 認証取得。 |
2016 (平28) | ISO 22000:2005 認証取得。 |
2017 (平29) | FSSC 22000 認証取得。 |